Kev piav qhia
| yam khoom | tus nqi |
| Cov Khoom Siv Nruab Nrab | Pu/PVC |
| Hnub nyoog | Menyuam yaus, Neeg laus |
| Lub Caij | Lub Caij Ntuj No, Lub Caij Ntuj Sov, Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg |
| Cov Khoom Siv Hauv Sab Hauv | PVC, Pu, Paj Rwb/Polyester Npuag |
| Qhov Siab Khau Raj | Siab txog lub hauv caug |
| Txiv neej thiab poj niam | Unisex |
| Cov Khoom Siv Sab Sauv | EVA, Pu, Roj Hmab |
| Cov Khoom Siv Sab Nraud | PVC, EVA, Roj Hmab, Pu |
| Loj | 39-47 |
| MOQ | 2 Khub |
| Lub Caij | Plaub Lub Caij |
| Xim | 4 Xim |
| Qauv | 5-7 hnub |
| Lub npe khoom | Cov Khau Los Nag |
Cov yam ntxwv
Tiv Thaiv Dej, Nqus Hws, Tiv Thaiv Tsw Qab, Lub Teeb Nyhav, Siv Ib Zaug Xwb, Tiv Thaiv Dej, Tiv Thaiv Nplua, Tiv Thaiv Nplua, Qhuav Sai, Hnav Tau Ntev
Loj
| Loj | Qhov hnyav (kg) | Sab hauv qab ntev (hli) | Qhov siab (hli) | Dav ntawm sab saud (hli) | tuab ntawm sab saud (hli) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:200 khub
Ntim & Xa Khoom
Ntim: 1 khub rau hauv ib lub hnab poly, 10 khub rau hauv ib lub thawv
shipping: DHL, FedEx, UPS, TNT, Hiav Txwv. thiab lwm yam
Lub sijhawm ua khoom: 15-30 hnub
Lub Sijhawm Them Nyiaj
Lub Sij Hawm Them Nyiaj —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% tso nyiaj ua ntej tsim khoom qhov nyiaj tshuav yuav tsum tau them ua ntej xa khoom







